| 序号 | 申请人 | 性别 | 区 | 街道办事处 | 家庭类型 | 保障人数 |
| 1 | 姚小改 | 女 | 新华区 | 西三庄街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 2 | 韩彭英 | 女 | 新华区 | 宁安路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 3 | 郝兰锁 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 4 | 冯风雷 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 5 | 赵瑞敏 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 6 | 袁铁山 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 7 | 岳东梅 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 8 | 于刘勤 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 9 | 孟温 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 10 | 任琤晖 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 11 | 齐夫泉 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 12 | 齐双英 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 13 | 朱蓓蓓 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 14 | 盖九荣 | 女 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 15 | 林玉春 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 16 | 郜广才 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 17 | 王凤华 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 18 | 贾国良 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 19 | 党磊 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 20 | 赵建华 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 21 | 王胜峰 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 22 | 白玉华 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 23 | 邱海松 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 24 | 杨宏丽 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 2 |
| 25 | 曹延民 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 26 | 吴海涛 | 男 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 27 | 祁吉旺 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 28 | 高泉 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 29 | 赵生丽 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 30 | 杨运平 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 31 | 李宾 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 32 | 周建伟 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低保家庭 | 1 |
| 33 | 沈锡钧 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 34 | 郭新建 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 35 | 王海宁 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 36 | 翟增棉 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 37 | 李国营 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 38 | 徐立辉 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 39 | 任淑知 | 女 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 40 | 吉迎春 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 41 | 孙艳春 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 42 | 杨景祥 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 43 | 李树起 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 44 | 白会娅 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 45 | 赵素梅 | 女 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 46 | 乔丽娜 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 47 | 李来城 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 48 | 王武千 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 49 | 梁春霞 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 50 | 尉风山 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 51 | 郭军霞 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 52 | 赵俊果 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 53 | 刘志辉 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 54 | 鲁超 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 55 | 王敏 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 56 | 刘国庆 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 57 | 赵继研 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 58 | 高晋芳 | 女 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 59 | 彭增军 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 60 | 郝秀华 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 61 | 傅盛惠 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 62 | 翟作信 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 63 | 何成志 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 64 | 石洪潮 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 65 | 李亮 | 男 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 66 | 杜连桂 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 67 | 纪金兴 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 68 | 温月 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 69 | 张敬华 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 70 | 朱志红 | 女 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 71 | 席艳正 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低保家庭 | 2 |
| 72 | 于玉同 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 73 | 张立淼 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 74 | 刘俊彦 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 75 | 王淑梅 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 76 | 王素 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 77 | 刘爱君 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 78 | 郝智慧 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 79 | 张敏 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 80 | 杨兰芹 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 81 | 赵胜 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 82 | 王建良 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 83 | 杨丽芝 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 84 | 林茂松 | 男 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 85 | 王爱云 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 86 | 聂玉收 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 87 | 谢春兰 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 88 | 齐永 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 89 | 靳文英 | 女 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 90 | 龙士勇 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 91 | 张海滨 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 92 | 王洪亮 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 93 | 朱宏 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 94 | 张春梅 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 95 | 武国征 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 96 | 李冬梅 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 4 |
| 97 | 陈拥军 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 98 | 付绍珍 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 1 |
| 99 | 徐保军 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 100 | 王春梅 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 101 | 董文红 | 女 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 102 | 史贺 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 103 | 刘弘 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 104 | 尹秋红 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低保家庭 | 4 |
| 105 | 蔡会芳 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 106 | 王洪卫 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 107 | 吕丽华 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 108 | 张新伟 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 109 | 吉艳丽 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 110 | 韩毅 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 111 | 刘其 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 112 | 刘魁强 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 113 | 张涛 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 114 | 王希 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 115 | 仙小琼 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 116 | 白艳昆 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 117 | 刘忠强 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 118 | 赵淑芹 | 女 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 119 | 李明广 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 120 | 刘娜 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 121 | 杨秋娟 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 122 | 孔凡岭 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 123 | 马利芬 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 124 | 王海燕 | 男 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 125 | 张延红 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 126 | 关淑华 | 女 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 127 | 杨永 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 128 | 王炳智 | 男 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 129 | 梁艳芳 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 130 | 李晓坤 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 131 | 刘咏梅 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 132 | 王军 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 133 | 王建军 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 134 | 梁花艳 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 2 |
| 135 | 赵金婷 | 女 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 136 | 陈常卫 | 女 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 137 | 韩丽平 | 女 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 138 | 胡克 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 139 | 回风云 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低保家庭 | 1 |
| 140 | 赵印亭 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 141 | 张晓琴 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 142 | 段新洪 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 143 | 牛银秋 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 144 | 郝金排 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 145 | 冯胜勤 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 146 | 朱娜 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 147 | 张新来 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 148 | 郭红梅 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 149 | 柯伟 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 150 | 齐成爽 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低保家庭 | 1 |
| 151 | 刘廷波 | 男 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 152 | 赵德慧 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 153 | 王聪颖 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 154 | 王溪 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 155 | 马金兰 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 156 | 刘键 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 157 | 付敬春 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低保家庭 | 3 |
| 158 | 安世强 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 159 | 杨顺起 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 160 | 李国芳 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 161 | 晁学惠 | 女 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 162 | 李强 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 163 | 陈万丽 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 164 | 张玉荣 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 165 | 昌旭华 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 166 | 胡建新 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 167 | 贾俊芬 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 168 | 周洁 | 女 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 169 | 赵琳 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 170 | 盖玉军 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 171 | 宋克强 | 男 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 172 | 靳文广 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 173 | 刘建信 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低保家庭 | 4 |
| 174 | 王惠铮 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 175 | 芈荣 | 女 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 176 | 李成义 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 177 | 魏永强 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 178 | 徐冬梅 | 女 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 179 | 周锋 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 180 | 褚克 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 181 | 王国伟 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低保家庭 | 1 |
| 182 | 戎计臣 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 183 | 刘瑶 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 184 | 黄金婷 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 185 | 马云生 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 186 | 路士刚 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 187 | 梁光刚 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低保家庭 | 1 |
| 188 | 田玲 | 女 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 189 | 王旭阳 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 190 | 史建芳 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 191 | 白家石 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 192 | 王洪才 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 193 | 焦先英 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 194 | 朱莉萍 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 195 | 赵钢铁 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 196 | 陈志敏 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 197 | 崔宏斌 | 男 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 198 | 李树成 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 199 | 赵志华 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 200 | 孟艺森 | 男 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 201 | 贾春红 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 202 | 陈迎春 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 203 | 李法强 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 204 | 商茹 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 2 |
| 205 | 张丽 | 女 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 206 | 陈文耀 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 207 | 杜翠莲 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 208 | 温砚军 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 209 | 仇蕾 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低保家庭 | 2 |
| 210 | 孔保军 | 男 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 211 | 马超 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 212 | 杨艳凤 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 213 | 张风雨 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 214 | 蒋秀云 | 女 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 215 | 岳浩 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 216 | 赵建臣 | 男 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 217 | 张鹏 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 218 | 梁学华 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 219 | 于俊华 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 220 | 杨静 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 221 | 孙平忠 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 222 | 韩小虎 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 223 | 霍军叶 | 女 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 224 | 乔海新 | 女 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 225 | 程先成 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 226 | 利涛 | 男 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 227 | 马谏宁 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 228 | 刘清云 | 女 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 229 | 王娜 | 女 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 230 | 马洪洪 | 女 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 231 | 娄丽娜 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 232 | 姚钦东 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 233 | 王林 | 男 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 234 | 孟三妮 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 235 | 韩彦平 | 女 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 236 | 王三强 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 237 | 杨永钢 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 238 | 王建杰 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 239 | 李岩 | 男 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 240 | 任克林 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低保家庭 | 1 |
| 241 | 李立娟 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 3 |
| 242 | 刘晓军 | 男 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 243 | 焦大龙 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 244 | 付春霞 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 245 | 李宝华 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 246 | 陈爱梅 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 247 | 叶三风 | 女 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 248 | 蔡丙臣 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 4 |
| 249 | 李文祥 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 250 | 康荣军 | 男 | 桥西区 | 友谊街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 251 | 李国华 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 252 | 赵路宏 | 男 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 253 | 苏淑丽 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 254 | 康萍 | 女 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 255 | 李震玉 | 女 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 256 | 刘立阳 | 女 | 桥西区 | 西里 | 低保家庭 | 2 |
| 257 | 杨晓华 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 258 | 张淑芬 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 259 | 肖均风 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 260 | 徐建新 | 男 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 261 | 刘胜利 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 262 | 杜秀军 | 男 | 桥西区 | 西里 | 低收入家庭 | 2 |
| 263 | 田桂红 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 264 | 王明智 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 265 | 刘冉 | 女 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 266 | 朱香荣 | 女 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 267 | 毕珺清 | 男 | 桥西区 | 长兴街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 268 | 李志敏 | 女 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 269 | 肖胜杰 | 男 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 270 | 韩振标 | 男 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 271 | 耿现波 | 男 | 新华区 | 东焦街道 | 低保家庭 | 1 |
| 272 | 杨振 | 男 | 新华区 | 石岗街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 273 | 李红军 | 男 | 新华区 | 东焦街道 | 低保家庭 | 1 |
| 274 | 侯金元 | 男 | 新华区 | 西苑街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 275 | 张玉凤 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 276 | 王克 | 男 | 新华区 | 石岗街道 | 低保家庭 | 1 |
| 277 | 宋书义 | 男 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 278 | 杜英梅 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 279 | 肖国栋 | 男 | 新华区 | 宁安路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 280 | 李森旺 | 男 | 新华区 | 大郭街道 | 低保家庭 | 2 |
| 281 | 李茜瑶 | 女 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 282 | 郭永利 | 男 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 283 | 杨英强 | 男 | 新华区 | 革新街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 284 | 李向东 | 男 | 新华区 | 宁安路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 285 | 曹彦平 | 男 | 新华区 | 宁安路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 286 | 李兰荣 | 女 | 新华区 | 宁安路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 287 | 曹冀强 | 男 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 288 | 刘德良 | 男 | 新华区 | 东焦街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 289 | 王慧栋 | 男 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 290 | 王月虎 | 男 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 291 | 孟明 | 男 | 新华区 | 石岗街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 292 | 周楠 | 女 | 新华区 | 大郭街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 293 | 王丽红 | 女 | 新华区 | 石岗街道 | 低收入家庭 | 1 |
